Размер спецодежды
Размер | Размер (Украина) | Размер (ГОСТ) | Обхват груди, см |
S | 44-46 | 88-92 | 86-94 |
M | 48-50 | 96-100 | 94-102 |
L | 52-54 | 104-108 | 102-110 |
XL | 56-58 | 112-116 | 110-118 |
2XL | 60-62 | 120-124 | 118-126 |
3XL | 64-66 | 128-132 | 126-134 |
Рост спецодежды
Рост | Интервал роста человека,см |
---|---|
164 | 155-167 |
176 | 167-179 |
188 | 179-191 |